TRANSACTION IMMOBILIÈRES – AU 22 MAI 2026
TRANSACTION IMMOBILIÈRES :
Le taux de commission s’entend TVA incluse, au taux en vigueur de 20%. Les honoraires représentent les pourcentages maximums applicables à nos prestations calculés sur les prix de vente. En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu le mandat initial.
| MANDAT DE VENTE | A la charge de l’acquéreur |
|---|---|
| Jusqu’à 50 000€ | Forfait de 5 000€ |
| Entre 50 001€ et 100 000€ | Forfait de 7 000€ |
| Entre 100 001€ et 200 000€ | 8,00% TTC |
| Entre 200 001€ et 250 000€ | 7,00% TTC |
| Entre 250 001€ et 300 000€ | 6,00% TTC |
| Entre 300 001€ et 500 000€ | 5,50% TTC |
| Au-delà de 500 001€ | 5,00% TTC |
| Forfait pour la vente de garages et de parkings | 3000€ |
| CAS PARTICULIERS | A la charge du vendeur |
|---|---|
| Mandat de commercialisation avec un promoteur Dans le cadre d’un accompagnement d’un congé pour vente Vente viagère | 8,00% TTC |
| Découpage foncier Mise en copropriété | 10,00% TTC |
| Terrains à bâtir | 12,00% TTC |
| Vente d’immeubles commerciaux, professionnels et industriels, fonds de commerce et cession de bail | 9,00% TTC |
| Estimation immobilière | 250€ TTC |
LOCATIONS IMMOBILIÈRES – AU 22 MAI 2026
BIENS À USAGE D’HABITATION (location nue et meublée conformément à la loi du 6 juillet 1989) :
Liste des communes de la zone tendue de l’Eurométropole du Bas-Rhin : Achenheim, Bischheim, Eckbolsheim, Eschau, Fegersheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg tous secteurs, Vendenheim, Wolfisheim
| DÉNOMINATION | A la charge du propriétaire | A la charge du locataire |
|---|---|---|
| Visites, constitution du dossier et rédaction du bail (Pour les zones tendues) | 10,00€ /m2 | 10,00€ /m2 |
| Etat des lieux | 3,00€ /m2 | 3,00€ /m2 |
| Visites, constitution du dossier et rédaction du bail (Pour les autres communes) | 8,00€ /m2 | 8,00€ /m2 |
| Entremise et négociation | 1% du quittancement annuel |
LOCAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS :
| DÉNOMINATION | A la charge du propriétaire | A la charge du locataire |
|---|---|---|
| Rédaction du bail commercial | 1 000,00€ | |
| Bureaux professionnels, locaux d’activités | 15% HT du loyer annuel | 15% HT du loyer annuel |
| Location commerciale | 30% HT du loyer annuel |
GARAGES ET PARKINGS :
| DÉNOMINATION | A la charge du propriétaire | A la charge du locataire |
|---|---|---|
| Location complète avec état des lieux d’entrée | 150€ TTC | 150€ TTC |
| Avenant bail | 200€ TTC (aux frais du demandeur) | 200€ TTC (aux frais du demandeur) |
GESTION LOCATIVE – AU 22 MAI 2026
POUR UN BIEN D’HABITATION OU BUREAU PROFESSIONNEL/ LOCAL D’ACTIVITÉ :
| DÉNOMINATION | A la charge du propriétaire |
|---|---|
| Incluant toutes les tâches courantes nécessaires à l’administration générale du bien pour le suvi technique, adminsitratif et financier | 7,00% HT des encaissements (avec une TVA en vigueur de 20% soit 8,40%TTC) |
| Représentation en assemblée générale | 120€ TTC |
| Gestion du dossier contentieux hors GLI | 350€ TTC |
| Suivi des travaux ne relevant pas de travaux courant | 6,00% TTC |
POUR LES IMMEUBLES EN MONOPROPRIÉTÉ :
| DÉNOMINATION | A la charge du propriétaire |
|---|---|
| Incluant toutes les tâches courantes nécessaires à l’administration générale de la monopropriété et/ou l’immeuble pour le suvi technique, adminsitratif et financier des lots | 6,00% HT des encaissements (avec une TVA en vigueur de 20% soit 7,20%TTC) |
| Option assurance Garantie Loyers Impayés* | 2,45% TTC des encaissements |
| Frais d’état des lieux de sortie (en cas d’arrêt de gestion locative à l’issue) | 100€ TTC (avec une TVA en vigueur de 20% soit 83,33€HT) |
| Constitution et suivi du permis de louer | 90€ TTC |
*Assurance souscrite auprès de VERSPIEREN, conditions générales disponibles en agence.